Elektrik Elektronik Mühendisi, elektrik, elektronik ve elektromanyetizma alanlarında çalışan bir mühendislik dalının mezunlarıdır. Elektrik Elektronik Mühendisleri, elektrik ve elektronik ekipmanları ve sistemlerini tasarlar, geliştirir, test eder ve üretimlerini denetlerler. Ev aletlerinin geliştirilmesinden büyük enerji santrallerine ve iletişim sistemlerine kadar birçok farklı teknoloji üzerinde çalışırlar.
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrencilere aşağıdaki türden dersler verilir:
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar, geniş bir yelpazedeki sektörlerde çalışma fırsatına sahiptirler. İşte bazı potansiyel iş alanları:
Elektrik Elektronik Mühendisliği, genellikle iyi bir maaş ve kariyer fırsatları sunan bir alandır. Ancak kazançlar, mezunların çalıştığı sektör, deneyim düzeyi, coğrafi konum ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle enerji sektörü, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve otomasyon gibi alanlarda çalışan mühendisler daha yüksek ücretler alabilirler. İş deneyimi ve uzmanlık kazandıkça, kazançlar genellikle artar.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 — — | 8 8 — — | 99.300 115.557 — — | 406,19576 330,66201 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 22+0 27+0 — — | 22 9 — — | 261.346 Dolmadı — — | 311,11104 Dolmadı — — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16+0 15+0 15+0 9+0 | 16 15 15 9 | 383 390 425 415 | 546,19564 519,10901 545,04138 538,93994 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 45+0 45+0 45+0 45+0 | 45 45 45 45 | 811 797 790 614 | 541,58154 509,87017 541,42142 535,82875 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 80+2 80+2 | 93 93 82 82 | 1.143 1.047 713 533 | 539,42958 505,32347 542,23147 537,25739 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 195+5 195+5 195+5 195+5 | 200 200 200 200 | 2.094 2.505 2.570 2.214 | 534,31365 488,87035 531,08200 521,44610 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 5+0 | 9 9 9 5 | 2.358 3.088 3.870 3.720 | 533,08774 484,20309 525,90550 513,03020 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 15 15 15 15 | 2.651 3.784 3.600 3.688 | 531,84496 479,46809 526,85574 513,16671 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 35+0 35+0 35+0 35+0 | 35 35 35 35 | 3.283 3.885 4.350 4.683 | 529,35840 478,87051 524,25447 508,76253 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 8.078 11.657 12.400 16.067 | 516,86766 450,75590 505,45586 476,16317 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 80+0 80+0 80+0 80+0 | 80 80 80 80 | 9.761 14.346 19.000 25.782 | 513,37109 444,60791 494,91827 457,63910 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13+0 13+0 13+0 9+0 | 13 13 13 9 | 10.587 14.004 15.800 17.825 | 511,76655 445,36605 499,73359 472,38645 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 45+2 | 52 52 52 47 | 10.677 17.047 22.300 30.350 | 511,59914 438,99031 489,99639 449,80471 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 25+0 25+0 25+0 | 25 25 25 25 | 11.482 19.850 20.100 26.399 | 510,06341 433,79037 493,12210 456,57410 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 15+0 10+0 | 15 15 15 10 | 13.655 19.688 21.800 20.890 | 506,16403 434,07157 490,83850 466,40275 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 18.852 25.238 27.900 34.149 | 497,98184 424,97231 482,48031 443,64065 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 52 52 41 | 23.009 26.758 25.300 26.389 | 491,78406 422,53543 485,91052 456,58999 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 26.858 33.180 30.400 30.610 | 486,43687 413,18731 479,16487 449,36187 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 8+0 7+0 4+0 | 9 8 7 4 | 27.924 32.186 33.100 33.645 | 485,01518 414,61287 475,81127 444,46152 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 10+0 10+0 | 7 7 10 10 | 30.351 35.229 41.000 39.537 | 481,78649 410,36162 465,81382 435,07881 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13+0 11+0 10+0 6+0 | 13 11 10 6 | 30.783 32.817 28.200 26.898 | 481,25347 413,69390 482,05273 455,68954 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 60+2 | 82 82 72 62 | 31.889 37.729 34.100 34.535 | 479,82630 407,18464 474,50575 442,96581 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 7+0 7+0 3+0 | 8 7 7 3 | 33.803 38.538 36.200 30.670 | 477,36637 406,13877 471,89990 449,27557 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 10+0 — | 10 10 10 — | 34.037 43.375 44.200 — | 477,03686 400,18061 462,10042 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 7+0 — — | 10 7 — — | 34.044 65.756 — — | 477,02586 374,95289 — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 39.632 46.575 44.800 43.044 | 470,03252 396,39250 461,24469 429,90555 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 41.759 45.295 43.100 42.308 | 467,56330 397,89470 463,37378 430,99222 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 — — — | 88 — — — | 41.851 — — — | 467,44732 — — — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 40+0 40+0 40+0 35+0 | 40 40 40 35 | 43.928 51.766 57.700 59.339 | 464,88245 390,11539 446,34074 407,03847 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 10+0 5+1 | 10 10 10 6 | 44.877 47.832 39.700 44.000 | 463,72830 394,87041 467,54095 428,50154 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 12+0 10+0 | 12 12 12 10 | 45.077 53.794 52.000 52.693 | 463,48504 387,81090 452,88481 416,00540 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 12 12 12 8 | 45.341 51.529 50.700 44.890 | 463,15312 390,44175 454,40928 427,16949 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 11+0 11+0 6+0 | 11 11 11 6 | 45.824 57.174 54.200 51.729 | 462,53910 384,07848 450,33464 417,30919 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 9+0 8+0 7+0 5+0 | 9 8 7 5 | 46.977 53.572 50.700 42.676 | 461,19184 388,05600 454,38806 430,43851 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 4+0 25+0 25+0 | 5 4 25 25 | 47.227 55.317 62.600 64.633 | 460,89809 386,10630 440,79930 400,10064 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 47.520 53.586 50.300 47.953 | 460,57603 388,03924 454,87884 422,77117 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 95+3 90+3 90+3 80+2 | 98 93 93 82 | 48.794 54.079 51.200 48.251 | 459,06451 387,49013 453,83326 422,29964 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 7+0 5+0 | 8 9 7 5 | 49.514 42.641 36.800 30.227 | 458,17603 401,04849 471,05115 450,01119 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 64+2 56+2 56+2 48+2 | 66 58 58 50 | 50.917 54.545 53.100 48.956 | 456,53098 386,94883 451,61857 421,26196 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 8+0 — — | 10 8 — — | 51.176 135.383 — — | 456,23851 316,78217 — — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 51.908 — — — | 455,36675 — — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 53.349 57.996 55.100 51.882 | 453,68601 383,21737 449,34327 417,06971 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 5+0 5+0 3+0 | 6 5 5 3 | 54.344 59.739 59.100 57.229 | 452,60311 381,26492 444,70461 409,88621 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 3+0 — — | 3 3 — — | 54.886 67.461 — — | 451,96921 373,18725 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 54.911 58.073 53.400 48.304 | 451,93643 383,12160 451,21960 422,23556 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 72+2 72+2 70+2 | 77 74 74 72 | 56.390 62.335 61.300 63.732 | 450,22322 378,53441 442,23481 401,25461 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 15+0 8+0 | 12 11 15 8 | 57.312 66.867 60.500 54.119 | 449,17827 373,77946 443,14826 413,99034 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 57.485 — — — | 448,98121 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 59.073 65.841 — — | 447,20929 374,85199 — — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 38+0 42+0 41+0 37+0 | 38 42 41 37 | 60.128 65.735 67.100 73.597 | 446,04808 374,98047 435,54397 389,04560 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 20+0 20+0 — | 6 20 20 — | 62.162 81.850 85.100 — | 443,70929 359,05382 415,34398 — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 63.082 69.247 67.400 64.740 | 442,72416 371,40392 435,20397 399,95749 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11+0 9+0 8+0 6+0 | 11 9 8 6 | 64.274 69.836 66.000 57.560 | 441,43426 370,79065 436,86287 409,43296 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 64.426 71.760 64.800 58.990 | 441,27101 368,88768 438,26754 407,53605 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 — — — | 5 — — — | 67.024 — — — | 438,40042 — — — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 7+0 5+0 3+0 | 8 7 5 3 | 67.196 67.355 57.300 51.471 | 438,21257 373,32162 446,75534 417,65796 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 68.930 73.611 68.200 65.572 | 436,34885 367,06427 434,34397 398,84541 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 71.059 77.124 70.900 68.182 | 434,01399 363,64027 431,19324 395,56024 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 71.079 76.012 72.500 75.990 | 433,99648 364,68856 429,44594 386,15496 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 11+0 6+0 | 8 8 11 6 | 71.410 73.320 72.700 59.042 | 433,64031 367,33928 429,13981 407,45793 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 74.632 76.034 74.800 72.306 | 430,22739 364,67123 426,74272 390,57540 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 6+0 — — | 7 6 — — | 75.585 75.349 — — | 429,24427 365,35325 — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 88 82 82 82 | 76.907 80.749 77.500 76.725 | 427,88419 360,10724 423,60735 385,29758 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6+0 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 77.471 78.688 79.700 63.191 | 427,31987 362,13228 421,19236 401,90616 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 6+0 7+0 4+0 | 8 6 7 4 | 77.584 79.195 79.600 80.003 | 427,22592 361,62787 421,29990 381,49755 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 70+2 60+2 | 88 82 72 62 | 78.121 79.152 64.100 52.177 | 426,59799 361,66609 439,05567 416,68699 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 7+0 8+0 — | 8 7 8 — | 78.367 86.360 92.200 — | 426,36020 354,92210 407,75570 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 20+0 15+0 — — | 20 14 — — | 78.440 Dolmadı — — | 426,29677 Dolmadı — — |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 70+2 | 88 82 82 72 | 81.249 89.297 84.300 85.474 | 423,52850 352,30660 416,18341 375,31798 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 8+0 12+0 7+0 | 7 8 12 7 | 82.804 85.442 85.800 77.762 | 421,97545 355,74101 414,57536 384,08613 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 20+0 6+0 | 8 9 20 6 | 86.096 98.673 118.000 131.136 | 418,63468 344,31614 381,90443 334,12378 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 15+0 20+0 | 15 15 15 20 | 88.911 100.865 100.000 111.217 | 415,83091 342,49472 399,10407 350,22138 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 93+0 71+0 41+0 60+0 | 93 71 41 60 | 89.629 68.239 66.900 124.755 | 415,14159 372,41028 435,78497 338,99903 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 90.198 95.135 89.400 89.855 | 414,59849 347,22505 410,75617 370,68815 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 90.830 104.094 100.000 105.360 | 414,06768 339,78215 398,96437 355,46985 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 45+0 45+0 45+0 55+0 | 45 45 45 55 | 90.954 107.680 97.600 115.340 | 413,95633 336,84627 402,19067 346,58885 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 92.493 103.526 92.400 92.259 | 412,51576 340,25266 407,51117 368,12574 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15+0 — — — | 15 — — — | 95.299 — — — | 409,90668 — — — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3+0 3+0 4+0 4+0 | 3 3 4 4 | 96.485 110.535 107.000 113.998 | 408,78777 334,56873 392,45297 347,76401 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 98.003 103.980 96.900 99.684 | 407,36340 339,86315 402,81135 360,82573 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 — — | 8 8 — — | 99.300 115.557 — — | 406,19576 330,66201 — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 76+0 76+0 76+0 64+0 | 76 76 76 64 | 100.770 128.442 133.000 151.915 | 404,80674 321,43225 368,91394 320,13373 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 101.294 107.429 98.600 100.397 | 404,30996 337,04613 401,01481 360,12674 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 16+0 12+0 12+0 — | 16 12 12 — | 102.610 96.851 98.800 — | 403,11383 345,82760 400,86816 — |
