Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, tıp alanında hastalıkların teşhis edilmesi, tedavi edilmesi ve takip edilmesi için kullanılan çeşitli görüntüleme yöntemlerini içeren bir disiplindir. Bu teknikler, vücut içerisindeki yapıları ve işlevleri görselleştirmek için kullanılır ve doktorlara hastalıkların teşhisini koymalarına yardımcı olur.
Tıbbi görüntüleme teknikleri, hastalıkların erken teşhisi, tedavi planının belirlenmesi ve tedavinin etkin bir şekilde takip edilmesi açısından önemlidir. Bu teknikler, doktorlara hastaların sağlığı hakkında değerli bilgiler sunar ve tedavi süreçlerinin yönlendirilmesine yardımcı olur.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 10+0 | 12 10 | 384.504 (2023) 385.244 (2022) | 356,44346 351,69709 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 15+0+0+0+0 15+0 | 15 15 | 683.231 (2023) 706.203 (2022) | 318,24028 309,12337 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 49+0+0+0+0 40+0 | 49 40 | 1.135.391 (2023) 1.056.882 (2022) | 280,63690 278,90587 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6+1+0+0+0 6+1 | 7 7 | 263.679 (2023) 234.823 (2022) | 380,61545 385,29589 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 5 5 | 326.478 (2023) 263.463 (2022) | 366,93553 377,59784 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 345.454 (2023) 366.808 (2022) | 363,32476 355,04779 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 7+0 | 7 7 | 354.579 (2023) 341.823 (2022) | 361,65497 359,90607 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 406.878 (2023) 418.025 (2022) | 352,77609 346,06035 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 428.903 (2023) 462.156 (2022) | 349,35788 339,07856 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 3+0+1+0+1 4+0 | 4 4 | 437.015 (2023) 505.456 (2022) | 348,14028 332,85899 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50+2+0+2+13 75+2 | 67 77 | 454.938 (2023) 506.050 (2022) | 345,54289 332,76821 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 7+0 | 9 7 | 462.453 (2023) 510.309 (2022) | 344,46510 332,19030 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+18 70+2 | 92 72 | 468.446 (2023) 472.599 (2022) | 343,63252 337,54580 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 468.689 (2023) 482.969 (2022) | 343,59994 336,01739 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 483.243 (2023) 474.822 (2022) | 341,59058 337,21739 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 489.260 (2023) 490.739 (2022) | 340,77307 334,91269 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 490.693 (2023) 493.967 (2022) | 340,58665 334,45804 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 493.268 (2023) 458.417 (2022) | 340,24965 339,64657 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 494.209 (2023) 495.610 (2022) | 340,12698 334,22837 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 11 12 | 500.942 (2023) 532.695 (2022) | 339,24146 329,13751 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 5+0 | 4 5 | 508.666 (2023) 513.035 (2022) | 338,22357 331,82140 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+16 65+2 | 85 67 | 512.460 (2023) 524.942 (2022) | 337,72747 330,17272 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 513.377 (2023) 515.778 (2022) | 337,61044 331,43779 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 514.239 (2023) 540.701 (2022) | 337,49472 328,09761 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80+2+0+2+0 80+2 | 84 82 | 514.885 (2023) 516.440 (2022) | 337,41333 331,34327 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 519.653 (2023) 507.102 (2022) | 336,78880 332,62011 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 520.258 (2023) 473.478 (2022) | 336,71185 337,41495 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 521.919 (2023) 523.625 (2022) | 336,49913 330,35655 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 522.942 (2023) 534.940 (2022) | 336,37164 328,83748 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 11 12 | 525.240 (2023) 529.708 (2022) | 336,07126 329,53667 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 527.822 (2023) 536.880 (2022) | 335,74938 328,58690 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 540.870 (2023) 516.059 (2022) | 334,15728 331,39723 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 30+1+0+1+8 60+2 | 40 62 | 546.342 (2023) 575.208 (2022) | 333,49254 323,73600 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 7+0 | 9 7 | 548.020 (2023) 551.598 (2022) | 333,28639 326,68430 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 30+1+0+1+0 — | 32 — | 549.101 (2023) — (2022) | 333,15273 — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 549.777 (2023) 549.882 (2022) | 333,07335 326,90865 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 11+0 | 10 11 | 552.232 (2023) 543.567 (2022) | 332,77055 327,71418 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 557.997 (2023) 559.752 (2022) | 332,07171 325,64735 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 558.189 (2023) 555.623 (2022) | 332,04972 326,16858 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 564.953 (2023) 563.284 (2022) | 331,24052 325,21512 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 6+0 | 8 6 | 567.528 (2023) 557.895 (2022) | 330,93830 325,88073 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 569.808 (2023) 576.882 (2022) | 330,66619 323,53203 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 9+0 | 9 9 | 579.218 (2023) 583.010 (2022) | 329,55154 322,77884 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 11 12 | 580.781 (2023) 625.662 (2022) | 329,35953 317,77717 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 12+0 | 10 12 | 590.300 (2023) 587.812 (2022) | 328,27298 322,20057 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11+0+2+0+1 12+0 | 12 12 | 594.760 (2023) 575.680 (2022) | 327,74946 323,67602 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 596.374 (2023) 576.131 (2022) | 327,57183 323,61873 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 9+0 | 10 9 | 596.919 (2023) 592.118 (2022) | 327,51075 321,67864 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 7+0 | 6 7 | 598.159 (2023) 676.442 (2022) | 327,37256 312,23486 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9+0+2+0+1 10+0 | 10 10 | 600.102 (2023) 591.952 (2022) | 327,14069 321,70039 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 603.778 (2023) 583.281 (2022) | 326,72232 322,74830 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 609.959 (2023) 615.679 (2022) | 326,02002 318,92426 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 610.153 (2023) 613.573 (2022) | 325,99903 319,16802 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 614.337 (2023) 596.033 (2022) | 325,54145 321,21064 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9+0+2+0+1 10+0 | 11 10 | 619.364 (2023) 625.268 (2022) | 324,99428 317,81983 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 619.860 (2023) 630.559 (2022) | 324,93471 317,23501 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 20+1+0+1+5 60+2 | 27 62 | 624.491 (2023) 597.392 (2022) | 324,42338 321,04211 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50+2+0+2+13 50+2 | 67 52 | 627.815 (2023) 589.183 (2022) | 324,05867 322,03156 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+18 70+2 | 92 72 | 628.411 (2023) 628.211 (2022) | 323,99565 317,49432 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 631.503 (2023) 618.535 (2022) | 323,64996 318,59854 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 631.618 (2023) 624.116 (2022) | 323,63849 317,95107 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 634.046 (2023) 656.405 (2022) | 323,38098 314,39557 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 90+3+0+3+0 90+3 | 94 93 | 634.578 (2023) 634.964 (2022) | 323,32344 316,74768 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Ücretli) | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 635.273 (2023) 626.427 (2022) | 323,25263 317,69027 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+15 60+2 | 79 62 | 640.184 (2023) 627.333 (2022) | 322,73466 317,59147 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARMARİS) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 640.394 (2023) 605.668 (2022) | 322,71218 320,07627 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+18 70+2 | 92 72 | 641.173 (2023) 550.086 (2022) | 322,62437 326,88252 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+18 70+2 | 92 72 | 649.260 (2023) 609.601 (2022) | 321,75815 319,62975 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 9+0 | 8 9 | 652.045 (2023) 606.425 (2022) | 321,46173 319,98970 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 11 12 | 652.644 (2023) 725.410 (2022) | 321,39979 307,18085 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 8+0 | 6 8 | 653.293 (2023) 605.973 (2022) | 321,32609 320,04353 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12 | 11 12 | 656.071 (2023) 716.496 (2022) | 321,03974 308,07716 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 55+2+0+2+0 55+2 | 59 57 | 658.304 (2023) 653.125 (2022) | 320,80522 314,76340 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40+1+0+1+0 40+1 | 42 41 | 663.078 (2023) 636.064 (2022) | 320,31535 316,62647 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 669.904 (2023) 647.218 (2022) | 319,61594 315,39212 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50+2+0+2+0 50+2 | 53 52 | 672.046 (2023) 692.211 (2022) | 319,38138 310,56874 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 8+0 | 6 8 | 677.196 (2023) 680.061 (2022) | 318,85443 311,85188 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 8+0 | 6 8 | 677.196 (2023) 680.061 (2022) | 318,85443 311,85188 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 5 6 | 678.304 (2023) 773.493 (2022) | 318,74623 302,54006 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75+2+0+2+0 75+2 | 79 77 | 678.599 (2023) 669.039 (2022) | 318,71488 313,03706 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40+1+0+1+0 40+1 | 42 41 | 680.510 (2023) 657.980 (2022) | 318,51978 314,23198 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 10+0 | 10 10 | 682.277 (2023) 654.043 (2022) | 318,33738 314,65761 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 7+0 | 8 7 | 683.348 (2023) 641.220 (2022) | 318,23008 316,05919 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2+0+2+16 65+2 | 85 67 | 685.008 (2023) 596.943 (2022) | 318,05708 321,09841 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 685.068 (2023) 659.916 (2022) | 318,04993 314,02313 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 687.209 (2023) 645.631 (2022) | 317,84237 315,57907 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 689.110 (2023) 669.084 (2022) | 317,66071 313,03235 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 690.155 (2023) 667.375 (2022) | 317,55218 313,21913 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 8+0 | 7 8 | 693.572 (2023) 739.141 (2022) | 317,19661 305,82808 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Ücretli) | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 695.949 (2023) 696.357 (2022) | 316,95868 310,12960 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 35+1+0+1+0 36+1 | 37 37 | 696.353 (2023) 648.360 (2022) | 316,92059 315,26877 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 9+0 | 10 9 | 699.147 (2023) 644.699 (2022) | 316,64302 315,68005 |
