Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere raylı sistemler makine alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişiye Raylı Sistemler Makine Öğretmeni denir.
Raylı Sistemler Makine Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
SIRA NO | ALAN ADI | TABAN PUAN | KONTENJAN SAYISI |
1 | Adalet | 50 | 11 |
2 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 1 |
3 | Almanca | 50 | 175 |
4 | Arapça | 50 | 193 |
5 | Beden Eğitimi | 50 | 288 |
6 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 112 |
7 | Biyoloji | 50 | 174 |
8 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 1 |
9 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | 1 |
10 | Coğrafya | 50 | 202 |
11 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 10 |
12 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 1 |
13 | Denizcilik / Gemi Elektroniği | 50 | 1 |
14 | Denizcilik / Gemi Makineleri | 50 | 1 |
15 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 50 | 1.218 |
16 | El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları | 50 | 7 |
17 | El Sanatları Teknolojisi/Nakış | 50 | 1 |
18 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 50 | 55 |
19 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 50 | 55 |
20 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 9 |
21 | Felsefe | 50 | 177 |
22 | Fen Bilimleri | 50 | 480 |
23 | Fizik | 50 | 306 |
24 | Fransızca | 50 | 3 |
25 | Gazetecilik | 50 | 1 |
26 | Geleneksel Türk Sanatları | 50 | 1 |
27 | Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 50 | 1 |
28 | Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 50 | 1 |
29 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 50 | 1 |
30 | Gıda Teknolojisi | 50 | 5 |
31 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
32 | Görsel Sanatlar | 50 | 157 |
33 | Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 50 | 1 |
34 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 50 | 2 |
35 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 50 | 3 |
36 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 50 | 2 |
37 | Harita-Tapu-Kadastro / Tapu | 50 | 1 |
38 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 9 |
39 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 5 |
40 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
41 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 50 | 165 |
42 | İlköğretim Matematik | 50 | 1.004 |
43 | İngilizce | 50 | 450 |
44 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 50 | 1 |
45 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 50 | 1 |
46 | İspanyolca | 50 | 1 |
47 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 1 |
48 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 50 | 232 |
49 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 50 | 1 |
50 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 1 |
51 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 5 |
52 | Maden Teknolojisi | 50 | 1 |
53 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 50 | 1 |
54 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 50 | 1 |
55 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 50 | 4 |
56 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 50 | 2 |
57 | Matematik | 50 | 714 |
58 | Metal Teknolojisi | 50 | 6 |
59 | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 50 | 14 |
60 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 21 |
61 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 2 |
62 | Müzik | 50 | 112 |
63 | Okul Öncesi | 50 | 7.503 |
64 | Özel Eğitim | 50 | 1.250 |
65 | Plastik Teknolojisi | 50 | 1 |
66 | Psikoloji | 50 | 1 |
67 | Radyo-Televizyon | 50 | 1 |
68 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
69 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat | 50 | 1 |
70 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 50 | 1 |
71 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 50 | 3 |
72 | Rehberlik | 50 | 467 |
73 | Rusça | 50 | 1 |
74 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 50 | 12 |
75 | Sanat Tarihi | 50 | 1 |
76 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar | 50 | 3 |
77 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon | 50 | 1 |
78 | Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 50 | 1 |
79 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 1 |
80 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 2.223 |
81 | Sosyal Bilgiler | 50 | 351 |
82 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 50 | 5 |
83 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 4 |
84 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri | 50 | 1 |
85 | Tarih | 50 | 345 |
86 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 87 |
87 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 50 | 1 |
88 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 50 | 1 |
89 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 13 |
90 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 616 |
91 | Türkçe | 50 | 552 |
92 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 50 | 18 |
93 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 50 | 19 |
94 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 50 | 1 |
95 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 50 | 6 |
96 | Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Kurmançi) | 50 | 2 |
97 | Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe - Zazaki) | 50 | 1 |
98 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 8 |
99 | Yiyecek İçecek Hizmetleri |
Bu bölüm, meslek yüksekokulu kapsamında yer alıyor. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü, 2 yıllık eğitim veren bir ön lisans programıdır. Üniversite sınavı puanı ile girilen Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 yıllık taban puanları, üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi taban puanları öğrencilerin bölümü tercih etme yoğunluğuna göre de değişmekte. Bu ön lisans bölümü; Amasya Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi kurumlarında bulunmaktadır. Bölüm mezunları, DGS ile hak kazanmaları halinde lisans programlarına geçiş yapabilmekte. Geçiş yapılabilecekler arasında; Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Raylı Sistemler Mühendisliği gibi bölümler de yer alır.
Öğrenciler, 2 yıllık eğitim süresince teorik ve pratik dersler ile birlikte staj uygulamaları da yapmaktadır.
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi iş imkânı açısından Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları'ndan ve çeşitli metro ulaşım hizmetlerinden bahsedebiliriz. Mezunlar, farklı bölümlerde tekniker olarak görev alabilir, Asansör teknik elemanı, kondüktör, operatör ya da makinist pozisyonlarında çalışabilir.
Ray. Sis. Tek./ Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmenlerinin mezun olması gereken Yükseköğretim Programı/Fakülte:
Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri bünyesinde Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmenliği bölümü yok.
Ancak önceki yıllarda Teknik Eğitim fakültesi bünyesinde; Mekatronik Öğretmenliği mezunları MEB'e bağlı bu kadroya atanmaktaydı.
Bu öğretmenlik mezunlarının İhtiyacı karşılamaması durumunda atamalarının yapılabilmesi için ; Raylı Sistemler Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği lisans mezunları lisans sürecindeyken veya mezun olduktan sonra öğretmenlik mesleğinin koşulu olan Pedagojik Formasyon veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans” eğitim programını tamamlamaları gerekmektedir.
Ray. Sis. Mekatronik Öğretmenlik mesleği için KPSS P10 puan türü gerekmekte.
Bu puan türü için Genel Yetenek+ Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarını almak zorunlu.
Bu branşta alım bazı dönemler hiç olmamakla birlikte alım yapıldığı dönemler de oldukça az sayıda atanma yapılabilmektedir.
Bu nedenle KPSS de oldukça iyi puanlar almak atama şansını yükseltecektir.
Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının;
Alan Adı | Atama Yılı | Atama Sayısı | Başvuru Sayısı | Sözlü Sınav Taban Puanı | KPSS Taban Puanı |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2023 MART | – | – | – | – |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2022 TEMMUZ | 1 | 12 | 81 | 80,81905 |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2021 EYLÜL | 3 | 28 | 82 | 81,63522 |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2020 OCAK | – | – | – | – |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2019 AĞUSTOS | 4 | 52 | 80,00 | 79,72516 |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2019 ŞUBAT | 4 | 23 | 78,00 | 78,21381 |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2018 TEMMUZ | 1 | 3 | 83,00 | 82,65339 |
Raylı Sistemler Makine Öğretmenliği | 2017 TEMMUZ | 1 | 3 | 81,67 | 79,15234 |