ANKARA'DA ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ
Ankara serbest piyasada altın fiyatları düşüşle güne başladı. Has altın, külçe altın ve gram altın dahil olmak üzere tüm kategorilerde fiyatlar geriledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Has Altın (0,9999): Alış: 3.521,03 TL | Satış: 3.539,87 TL (-%0,58)
Külçe Altın (0,995): Alış: 3.503,43 TL | Satış: 3.522,17 TL (-%0,58)
Gram Altın (24 Ayar): Alış: 3.503,43 TL | Satış: 3.562,32 TL (-%0,58)
22 Ayar Gram Altın: Alış: 3.211,07 TL | Satış: 3.310,29 TL (-%0,58)
22 Ayar Hurda Altın: Alış: 3.210,43 TL | Satış: 3.228,25 TL (-%0,58)
18 Ayar Altın: Alış: 2.427,14 TL | Satış: 2.654,90 TL (-%0,58)
14 Ayar Altın: Alış: 1.973,09 TL | Satış: 2.070,82 TL (-%0,58)
ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Altın fiyatlarındaki bu düşüş, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve döviz kurlarındaki değişimlerle ilişkilendiriliyor.
Analistler, önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek ekonomik verilerin ve merkez bankalarının açıklamalarının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapanlar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.